[vc_row el_class=”inside_whitebg” el_id=”pagediv”][vc_column][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
S1B0MA10-8K
Screen Size: | 110 inch |
Resolution: | 7680×4320 ADSDS |
Brightness: | 500 nit |
Contrast Ratio: | 1200:1 |
Weight: | 140 kg |
Dimension: | 2474x1408x90 mm |
Power Usage: | <1400w |
Standby: | 0.5w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
S198MA10-8K
Screen Size: | 98 inch |
Resolution: | 7680×4320 ADSDS |
Brightness: | 400 nit |
Contrast Ratio: | 1000:1 |
Weight: | 200 kg |
Dimension: | 2228x1329x143 mm |
Power Usage: | 600w |
Standby: | 0.5w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
S1B0MA10-4K
Screen Size: | 110 inch |
Resolution: | 3840×2160 ADSDS |
Brightness: | 500 nit |
Contrast Ratio: | 1200:1 |
Weight: | 140 kg |
Dimension: | 2474x1408x90 mm |
Power Usage: | <1000w |
Standby: | 0.5w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
BL4K098A1-4K
Screen Size: | 98 inch |
Resolution: | 3840×2160 ADSDS |
Brightness: | 500 nit |
Contrast Ratio: | 1300:1 |
Weight: | 110 kg |
Dimension: | 2200x1260x430 mm |
Power Usage: | 600w |
Standby: | 0.5w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]