[vc_row el_class=”inside_whitebg” el_id=”pagediv”][vc_column][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
W55OFM Android
Screen Size: | 55 inch |
Resolution: | 1920×1080 ADSDS |
Brightness: | 400 nit |
Contrast Ratio: | 1200:1 |
Android OS: | 5.1, 2GB, 8GB |
Operation hours: | 24/7 |
Viewing Angle: | 178° |
VESA Mounting: | 400×400 |
Input: | HDMI, VGA, DVI, USB |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
W49OFM Android
Screen Size: | 49 inch |
Resolution: | 1920×1080 ADSDS |
Brightness: | 400 nit |
Contrast Ratio: | 1200:1 |
Android OS: | 5.1, 2GB, 8GB |
Operation hours: | 24/7 |
Viewing Angle: | 178° |
VESA Mounting: | 400×400 |
Input: | HDMI, VGA, DVI, USB |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
W43OFM Android
Screen Size: | 43 inch |
Resolution: | 1920×1080 ADSDS |
Brightness: | 400 nit |
Contrast Ratio: | 1200:1 |
Android OS: | 5.1, 2GB, 8GB |
Operation hours: | 24/7 |
Viewing Angle: | 178° |
VESA Mounting: | 400×400 |
Input: | HDMI, VGA, DVI, USB |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
W55OFM
Screen Size: | 55 inch |
Resolution: | 1920×1080 ADSDS |
Brightness: | 400 nit |
Contrast Ratio: | 1200:1 |
Operation hours: | 24/7 |
Viewing Angle: | 178° |
VESA Mounting: | 400×400 |
Input: | HDMI, VGA, DVI, USB |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
W49OFM
Screen Size: | 49 inch |
Resolution: | 1920×1080 ADSDS |
Brightness: | 400 nit |
Contrast Ratio: | 1200:1 |
Operation hours: | 24/7 |
Viewing Angle: | 178° |
VESA Mounting: | 400×400 |
Input: | HDMI, VGA, DVI, USB |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
W43OFM
Screen Size: | 43 inch |
Resolution: | 1920×1080 ADSDS |
Brightness: | 400 nit |
Contrast Ratio: | 1200:1 |
Operation hours: | 24/7 |
Viewing Angle: | 178° |
VESA Mounting: | 400×400 |
Input: | HDMI, VGA, DVI, USB |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]