[vc_row el_class=”inside_whitebg” el_id=”pagediv”][vc_column][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
ITL650
Screen Size: | 65 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1920×1080 |
Brightness: | 500 nits |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 60 kg |
Dimension: | 1547x923x88 mm |
Power Usage: | 210 w |
Standby: | 0.5 w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
ITL550
Screen Size: | 55 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1920×1080 |
Brightness: | 500 nits |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 43 kg |
Dimension: | 1311x782x73 mm |
Power Usage: | 110 w |
Standby: | 0.5 w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
ITL550 Mirror
Screen Size: | 55 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1920×1080 |
Brightness: | 500 nits |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 43 kg |
Dimension: | 1310x781x78 mm |
Power Usage: | 110 w |
Standby: | 0.5 w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
IDS420
Screen Size: | 42 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1920×1080 |
Brightness: | 400 nits |
Contrast Ratio: | 3000:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 26 kg |
Dimension: | 1025x617x74 mm |
Power Usage: | 40 w |
Standby: | 0.5 w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
IDS320
Screen Size: | 32 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1920×1080 |
Brightness: | 450 nits |
Contrast Ratio: | 3000:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 18 kg |
Dimension: | 784x478x71 mm |
Power Usage: | 35 w |
Standby: | 0.5 w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
IDS320 Mirror
Screen Size: | 32 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1920×1080 |
Brightness: | 450 nits |
Contrast Ratio: | 3000:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 18 kg |
Dimension: | 784x478x71 mm |
Power Usage: | 35 w |
Standby: | 0.5 w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
ITL215
Screen Size: | 21 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1280×1024 |
Brightness: | 215 nits |
Contrast Ratio: | 1000:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 5 kg |
Dimension: | 526x318x41 mm |
Power Usage: | 23 w |
Standby: | 0.5 w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
ITL190
Screen Size: | 19 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1280×1024 |
Brightness: | 250 nits |
Contrast Ratio: | 1000:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 5 kg |
Dimension: | 388x246x37 mm |
Power Usage: | 20 w |
Standby: | 0.5 w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
ITL156
Screen Size: | 15.6 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1920×1080 |
Brightness: | 300 nits |
Contrast Ratio: | 400:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 4.5 kg |
Dimension: | 388x246x37 mm |
Power Usage: | 10 w |
Standby: | 0.5 w |
View PDF[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
ITL101
Screen Size: | 10 inch |
Multi touch: | 10 Points |
Resolution: | 1280×800 |
Brightness: | 350 nits |
Contrast Ratio: | 800:1 |
Operation hours: | 16/7 |
Weight: | 3.5 kg |
Dimension: | 250x168x29 mm |
Power Usage: | 10 w |
Standby: | 0.5 w |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]