[vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner el_class=”segment-row”][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
OPT-3DF1-50
Diameters: | 50 cm |
Resolution: | 500k Pixels |
Brightness: | 1600 nits |
Frame Rate: | 24 FPS |
Blades: | 4 |
View Angle: | 176 ° |
Rotation: | 650 Per Minute |
Content: | Photo & Video |
Connectivity: | WiFi |
Application: | Android/iPhone/Browser |
Power: | AC100~240V, 50/60Hz |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_class=”product_boxes”]
OPT-3DF1-100
Diameters: | 100 cm |
Resolution: | 1200k Pixels |
Brightness: | 1600 nits |
Frame Rate: | 24 FPS |
Blades: | 4 |
View Angle: | 176 ° |
Rotation: | 650 Per Minute |
Content: | Photo & Video |
Connectivity: | WiFi |
Application: | Android/iPhone/Browser |
Power: | AC100~240V, 50/60Hz |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” el_id=”pagediv” el_class=”segment-page digital-page” css=”.vc_custom_1583761233937{padding-top: 85px !important;background-color: #161619 !important;}”][vc_column][vc_row_inner equal_height=”yes” content_placement=”middle”][vc_column_inner width=”2/3″][vc_custom_heading text=”A 3D HOLOGRAPHIC DISPLAY, STRAIGHT FROM THE FUTURE” font_container=”tag:h3|font_size:1.667em|text_align:left|color:%23f2f2f2″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”segment-h3″][vc_column_text el_class=”col-box”]Traditional forms of advertising and carriers have become increasingly incapable of meeting the values and demands of existing brands. Optimum introduces the iFAN 3D Holographic Display system, using the human POV principle to perceive holographic floating display technology, which can not only project omnidirectional 3D images at any venue, but its immersive experience can reach users as no other advertising media![/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”8155″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1583827964001{margin-top: -14px !important;}”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_custom_heading text=”iFAN Technical Specification” font_container=”tag:h3|font_size:1.667em|text_align:left|color:%23f2f2f2″ use_theme_fonts=”yes” el_class=”segment-h3″][vc_row_inner el_class=”segment-row”][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_class=”segement-feature”]
- 100cm / 60cm / 45cm diameters
- 224 / 720 / 680 led elements
- 176° view angle
- Up to 650 rotations / minute
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text el_class=”segement-feature”]
- Plays video, photo and graphics
- Content upload by WiFi
- Android and iPhone apps available
- AC100~240V, 50/60Hz
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]