Welcome to Optimum Technology
By admin - March 3, 2020

55 INCH 0.88 MM (LG PANEL)
Screen Size: | 55 inch |
Bezel Size: | 0.88 mm |
Resolution: | 1920×1080 DID |
Brightness: | 500 nit / 700 nit |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation Hours: | 24/7 |
Weight: | 34 kg |
Dimension: | 1214x684x110 mm |
Power Usage: | 280w |
Standby: | <0.3w |
View PDF

55 INCH 1.7 MM (LG PANEL)
Screen Size: | 55 inch |
Bezel Size: | 1.7 mm |
Resolution: | 1920×1080 DID |
Brightness: | 500 nit / 700 nit |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation Hours: | 24/7 |
Weight: | 34 kg |
Dimension: | 1214x684x110 mm |
Power Usage: | 280w |
Standby: | <0.3w |
View PDF

MG-PJ5503-X17 (SAMSUNG PANEL LTI550HN14)
Screen Size: | 55 inch |
Bezel Size: | 1.7 mm |
Resolution: | 1920×1080 |
Brightness: | 700 nit |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation Hours: | 24/7 |
Weight: | 30 kg |
Dimension: | 1214x685x110 mm |
Power Usage: | 280w |
Standby: | <0.3w |
View PDF

55 INCH 1.8 MM (LG PANEL)
Screen Size: | 55 inch |
Bezel Size: | 1.8 mm |
Resolution: | 1920×1080 DID |
Brightness: | 500 nit / 700 nit |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation Hours: | 24/7 |
Weight: | 34 kg |
Dimension: | 1214x684x110 mm |
Power Usage: | 280w |
Standby: | <0.3w |
View PDF

49 INCH 1.8 MM (LG PANEL)
Screen Size: | 49 inch |
Bezel Size: | 1.8 mm |
Resolution: | 1920×1080 DID |
Brightness: | 500 nit / 700 nit |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation Hours: | 24/7 |
Weight: | 31 kg |
Dimension: | 1078x608x110 mm |
Power Usage: | 280w |
Standby: | <0.3w |
View PDF

46 INCH 1.8 MM (SAMSUNG PANEL)
Screen Size: | 46 inch |
Bezel Size: | 1.8 mm |
Resolution: | 1920×1080 DID |
Brightness: | 500 nit / 700 nit |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation Hours: | 24/7 |
Weight: | 27 kg |
Dimension: | 1025x577x110 mm |
Power Usage: | 280w |
Standby: | <0.3w |
View PDF

55 INCH 3.5 MM (LG PANEL)
Screen Size: | 55 inch |
Bezel Size: | 3.5 mm |
Resolution: | 1920×1080 DID |
Brightness: | 500 nit / 700 nit |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation Hours: | 24/7 |
Weight: | 34 kg |
Dimension: | 1214x684x110 mm |
Power Usage: | 280w |
Standby: | <0.3w |
View PDF

US-PJ5504 (-)
Screen Size: | 55 inch |
Bezel Size: | 3.5 mm |
Resolution: | 1920×1080 |
Brightness: | 500 nit |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation Hours: | 24/7 |
Weight: | 30 kg |
Dimension: | 1214x681x118 mm |
Power Usage: | 280w |
Standby: | <0.3w |
View PDF

49 INCH 3.5 MM (LG PANEL)
Screen Size: | 49 inch |
Bezel Size: | 3.5 mm |
Resolution: | 1920×1080 DID |
Brightness: | 500 nit / 700 nit |
Contrast Ratio: | 4000:1 |
Operation Hours: | 24/7 |
Weight: | 31 kg |
Dimension: | 1078x608x110 mm |
Power Usage: | 280w |
Standby: | <0.3w |
View PDF